Серия XP
Высококачественные светодиодные прожекторы высокой мощности Vision X широко применяются для оснащения карьерной техники, для горнодобывающей техники, для портовой техники, для речного и морского транспорта, для дорожно-строительной техники, для лесозаготовительной техники, для специальной техники, а также стационарно для освещения конвейеров территорий, помещений и рабочих зон большой площади. Сверхъяркие прожекторы с линзами для ближнего, дальнего и рабочего света.
-
MIL-TREK MX4xx
-
MIL-TREK4xx
-
MIL-TREK6xx
-
MIL-UMX44xx
-
MIL-TREK6HD
-
MIL-PMX30xx
-
MIL-PMX60xx
-
MIL-PMX30xxPS
-
MIL-PMX60xxPS
-
CXA-PMX30xxPSE**
-
CXA-PMX60xxPSE**
Технические характеристики прожекторов
Модель | Светоотдача, Люмены | Тип линз | Рабочий ток при 24В |
Рабочее напряжение | Размеры (ДхВхГ), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
MIL-TREK MX4xx | 1 700 | 10°, 40° | 0,5 А | 9-32 В | 90x90x59 | 0,48 |
MIL-TREK4xx | 2 100 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 0,9 А | 11-65 В | 100x108x66 | 0,7 |
MIL-TREK6xx | 3 200 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 1,25 А | 11-65 В | 137x107x69 | 0,9 |
MIL-UMX44xx | 3 700 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 1,5 А | 11-65 В | 120х139х76 | 1,2 |
MIL-TREK6HD | 4 800 | combo | 1,75 А | 11-65 В | 137x107x69 | 0,9 |
MIL-PMX30xx | 19 000 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 6,3 А | 11-65 В | 297х178х170 | 7,5 |
MIL-PMX60xx | 38 000 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 12,5 А | 11-65 В | 385x293x220 | 14 |
MIL-PMX30xxPS | 19 000 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 6,3 А | 110-240 В* | 297х178х170 | 7,5 |
MIL-PMX60xxPS | 38 000 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 12,5 А | 110-240 В* | 385x293x220 | 14 |
CXA-PMX30xxPSE** | 19 000 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 6,3 А | 110-240 В* | 297х178х170 | 7,5 |
CXA-PMX60xxPSE** | 38 000 | 10°/25°/40°/60°/3065 | 12,5 А | 110-240 В* | 385x293x220 | 14 |
* Напряжение переменного тока
** На задней части кронштейна прожектора расположены специальные боксы для установки блоков питания (220-24 В).